The 1,00 Gallon Factor
Multiply Fish Weight x 1.1 Per 1,000 Gallons of Water
| Water Volume in Gallons | Fish Weigth Multiplier Factor |
| 1,000 | 1.10 |
| 1,200 | 1.12 |
| 1,500 | 1.15 |
| 1,800 | 1.18 |
| 2,000 | 1.20 |
| 2,200 | 1.22 |
| 2,400 | 1.24 |
| 2,600 | 1.26 |
| 2,800 | 1.28 |
| 3,000 | 1.30 |
| 3,500 | 1.35 |
| 4,000 | 1.40 |
| 4,500 | 1.45 |
| 5,000 | 1.50 |
| 5,500 | 1.55 |
| 6,000 | 1.60 |
| 6,500 | 1.65 |
| 7,000 | 1.70 |
| 7,500 | 1.75 |
| 8,000 | 1.80 |
| 8,500 | 1.85 |
| 9,000 | 1.90 |
| 9,500 | 1.95 |
| 10,000 | 2.00 |
| 12,000 | 2.20 |
| 14,000 | 2.40 |
| 16,000 | 2.60 |
| 18,000 | 2.80 |
| 20,000 | 3.00 |
| 25,000 | 3.50 |
| 30,000 | 4.00 |
