How to Choose a Pump Flow Rate
For Streams
(mimimum recommend flow rates for attractive streams
based on gravel depth and stream width)
Gravel Depth |
GPH Per |
6" Width |
12" Width |
18" Width |
24" Width |
36" Width |
| ½" | 50 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 |
| 1" | 100 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,600 |
| 1½" | 125 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 |
| 2" | 150 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 5,400 |
| 3" | 200 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 7,200 |
| 4" | 250 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 9,000 |
